| 試験日 | 試験名 | 募集人数 | 出願者数 | 締切日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 午前 | 第1回一般・グローバル | 4科 | 50 | 202 | 1月31日 16:00 |
| 2科 | 55 | |||||
| 午後 | グローバル特奨 | 2科 | 15 | 297 | ||
| 2月2日 | 午前 | 第2回一般 | 4科 | 30 | 238 | 2月1日 23:59 |
| 2科 | 53 | |||||
| 午後 | 第1回特奨 | 2科 | 10 | 311 | ||
| 2月3日 | 午前 | 第3回一般 | 4科 | 15 | 252 | 2月2日 23:59 |
| 2科 | 45 | |||||
| SuperEnglish | 10 | 15 | ||||
| 2月5日 | 午前 | 第2回特奨 | 2科 | 10 | 330 | 2月4日 23:59 |
本校の出願はすべてWeb出願です。出願はこちらから。
本出願状況については、月曜日から土曜日において、一日一回集計を行ったものを掲載します。
(日曜日、祝日、学校の休業日は更新を行いませんのでご了承ください。)
